Rompbescherming







De standaardvorm van een stuk harnas is een soepel, veel voorkomend materiaal, zoals leer.

Type TM Wondplaats Drempel $ Gewicht TP
Hemd - 10-14 2 8 2 1
Vest - 9-14 2 12 2 1
Lang hemd - 10-15 2 9 2,5 1
Lang vest - 9-15 2 13 2,5 1
Hauberk - 3-5,9-16 2 23 4 1
Halter - 9,10 2 5 0,5 1
Brazier - 9 - 11 2 6 1 1
Kuras - 9 - 12 2 7 1,5 1
Lange rok/broek - 13 - 16 2 8 1,5 1
Rok/broek - 13 - 15 2 6 1 1
Lijf - 10 - 13 2 2 1,5 1
Bustier - 10 2 1 0,5 1
Korte rok/broek - 13,14 2 5 0,5 1
String - 13 2 1 0,5 1
Buikgordel - 12 2 1 0,5 1
Schouderstukken - 8,9 2 3 1 1
Plaatvorm 1 - +2** x2 x1,5 +1
Brons 2 - +1 x2 x3 +1
Ijzer 2 - +2 x3 x3 +2
Staal 2 - +2 x4 x2 +4
Carbon 2 - +2 x24 x1 +9
Corund 2 - +4 x142 x1,5 +14
Lumaniet 2 - +5 x142 x1 +18
Licht 3 - - x4 x0.75 +1
Zwaar 3 - +1 x2 x1.5 -
Frontaal 4*** - - x1 x0,75 -

** Wapens met een extra effect op de drempel van verdediging verdubbelen dit effect op plaatharnas.