Voorbeelden van Bogen en kruisbogen


Naam KG1 TP $ Aanval Bereik Verval Drempel Snelheid Modificaties
Handboog 4 2 3 +0 2/32 0,5 - 4 -
Lichte boog 3 2 6 -2 1/16 1 +1 3 L
Krijgsboog 6 3 6 - 4/64 1/4 -1 5 Z
Lange boog 8 4 12 - 8/128 1/8 -2 6 Z Z
Composiet boog 5 4 18 - 4/64 1/4 -1 5 Z Re
Turkse boog 7 5 36 - 8/128 1/8 -2 6 Z Z Re
Compound boog 4 10 64 - 4/64 1/4 -1 5 Z Ka
Lichte Kruisboog 7/5 3 12 - 4/64 1/4 -1 6 Z Be
Kruisboog 10/6 4 48 - 8/128 1/8 -2 11 Z Z He
Zware kruisboog 13/7 5 192 - 16/256 1/16 -3 31 Z Z Z Wi
Chu-Ko-Nu 8/4 5 36 -2 4/64 0,5 -1 5 Z Kn
Commando kruisboog 8/4 10 240 - 8/128 1/8 -2 7 Z Z Kn
1: Bij twee getallen is het eerste getal het gewicht voor dragen en het tweede getal de KR voor handicap.

Ammunitie: pijlen.
Ammunitie: bouten.
Vizieren.


Voorbeelden van energiewapens



Naam KG1 TP $ Aanval Bereik Verval Drempel Snelheid Modificaties
STE Handphaser 1 15 500 0 2/96 1/4 -5 1 -
TOS Handphaser 1 16 500 +1 2/104 1/8 -5 1 M
TNG Handphaser 1 17 500 +2 2/112 1/16 -5 1 M M
TNG Phasergeweer 2 17 1000 +5 2/112 1/16 -5 1 G M M
TNG infantry phaser 5 17 2000 +3 4/224 1/16 -7 2 G M M Z


Vizieren.


Voorbeelden van slingers en werpwapens.
Naam KG1 TP $ Aanval Bereik Verval Drempel Snelheid Modificaties
Jacht slinger 12 1 1 0 4/32 0,5 - 4 -
Krijgsslinger 22 2 2 +1 4/32 0,5 -1 5 Z
Zware krijgsslinger 32 2 2 +2 4/32 0,5 -2 6 Z Z
Werpbijl 4 2 2 -1 4/40 0,5 - 4 = lichte bijl
Werpspies 2 2 1 -1 2/20 1 +1 3 = lichte speer
Werpmes 1 1 0,5 -3 1/10 2 +2 2 = korte steekdolk
Werpknuppel 2 0 0,05 -1 2/20 1 +1 3 = lichte stok
2: Gewicht is +2 kg voor het bepalen van handicap KR.

Voorbeelden van vuurwapens

Naam KG1 TP $ Aanval Bereik Verval Drempel Snelheid1 Modificaties
Pistool 3 5 16 +0 2/24 1 -3 32 -
Haakbus 6 5 16 - 4/48 1/2 -4 64 G
Musket 6 6 16 - 4/48 1/2 -4 32 G M
Kentucky-rifle 6 6 32 +2 8/96 1/4 -4 128 G N
Martini-Henry 7 7 32 +2 4/48 1/2 -4 8 G M A
Winchester 7 8 32 +2 4/48 1/2 -4 4 G M M A
Kalashnikov 7 8 32 +2 4/48 1/2 -4 2 G M M M A
Dragunov 10 9 256 +8 16/196 1/16 -4 256 G N N N N
M-16 7 9 32 +2 4/48 1/2 -4 1 G M M M M A
Ruiterpistool 3 6 16 - 2/24 1 -3 16 M
Duelleerpistool 4 6 32 +2 4/48 1/2 -3 64 N
Originele Colt 4 7 32 +2 2/24 1 -3 4 M A
Borchart 3 7 16 - 2/24 1 -3 4 M M
Colt Lightning 3 8 32 - 2/24 1 -2 2 L M M A
Luger 4 8 32 +2 2/24 1 -3 2 M M A
Gloch 4 9 32 +2 2/24 1 -3 1 M M M A
1: Snelheid is de kosten in AP van het herladen. Afschieten kost 1 AP.
Ammunitie: kruit en kogels.
Vizieren.