Voorbeelden van Bogen en kruisbogen


Naam KG1 TP $ Aanval Bereik Verval Drempel Snelheid Modificaties
Handboog 4 2 3 +0 2/32 0,5 - 4 -
Lichte boog 3 2 6 -2 1/16 1 +1 3 L
Krijgsboog 6 3 6 - 4/64 1/4 -1 5 Z
Lange boog 8 4 12 - 8/128 1/8 -2 6 Z Z
Composiet boog 5 4 18 - 4/64 1/4 -1 5 Z Re
Turkse boog 7 5 36 - 8/128 1/8 -2 6 Z Z Re
Compound boog 4 10 64 - 4/64 1/4 -1 5 Z Ka
Lichte Kruisboog 7/5 3 12 - 4/64 1/4 -1 6 Z Be
Kruisboog 10/6 4 48 - 8/128 1/8 -2 11 Z Z He
Zware kruisboog 13/7 5 192 - 16/256 1/16 -3 31 Z Z Z Wi
Chu-Ko-Nu 8/4 5 36 -2 4/64 0,5 -1 5 Z Kn
Commando kruisboog 8/4 10 240 - 8/128 1/8 -2 7 Z Z Kn
1: Bij twee getallen is het eerste getal het gewicht voor dragen en het tweede getal de KR voor handicap.

Ammunitie: pijlen.
Ammunitie: bouten.
Vizieren.